























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | FLEVE - 137 | 0471 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | FLEVE - 136 | 4792 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | FLEVE - 135 | 7906 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | FLEVE - 134 | 3818 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | FLEVE - 133 | 1514 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | FLEVE - 132 | 0441 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | FLEVE - 131 | 9937 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | FLEVE - 130 | 1322 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | FLEVE - 129 | 0108 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | FLEVE - 128 | 9066 |
